华丽大赛
对于华丽大赛而言,要取胜并不需要过多的追求五维华丽度,但是对于自己最喜欢的精灵,尤其是辛辛苦苦追梦得来的闪,多多少少还是会想让他们得到最棒的培养,展现出最完美的一面,如果有足够的时间和精力完全可以去尝试一下全满,本攻略的基本前提条件是拥有四台正常联机的GBA或GBASP,四张宝石卡带,一根正常使用的四端口GBA联机线(或三根同样带转接头的双机联机线),NGC和圆形竞技场/暗之旋风(稀有树果)以及NGC-GBA联机线。
虽然两款NGC旁支游戏都可以获取稀有树果(37-40号),但是与NPC四人联机做方块的结果还是不够好,只能让华丽度状态尽可能往五维扩张一点,单机无法达到满五维,所以就需要四台机子按自己的意愿分配树果才能达到我们想要的结果。
准备工作
- 四台正常联机的GBA或GBASP
- 四张宝石卡带(最好是有一张美版的宝石卡带)
- 一根四端口GBA联机线(选品质好的,影响制作宝可方块)
- 一台NGC和一张COLO或XD(游戏必须通关)
四张宝石不需要全通关,理论只要到达华丽大赛会场拿到宝可方块盒就可以联机制作方块,红蓝宝石只需剧情到凯那市即可。而绿宝石需要到达水静市。
圆形竞技场或暗之旋风只有通关后才能传输联动GBA,而一个稀有树果需一万五对战山点数兑换,各肝一个还是得花不少时间的,但肝到就可以开种了,记得浇水。
在做方块之前,一定要安排好并且记好四张卡带的分配,避免投放树果时放错或者次序混乱,最好按照方案顺序摆好机子依次按顺序投放果子,如下图,如果使用质量优良的联机线,那么反应速度是很快的,一下子四台机子都能识别匹配(优质线插拔也非常轻松顺手)。
注意:如果是单人四机做方块,那么所要操控的是斜对角的两台机子,相邻位置很容易失误,一开始操控两台机子尽可能完美命中直接把速度提上来,几圈后如果感觉容易失误就可以开始操作单机了,这个方案的目标就是90速,尽可能不要连续失误,为保持状态偶尔可以空过一两圈但不要过多,随着时间推移转速会缓慢下降,找到完美命中的感觉就不要犹豫最好直接摁个三四连把转速飙上去,如果瞥到转速达标了那之后随便做也没事了,影响方块等级的是最高转速,当然技术好也可以尽量冲击百速。
另外由于做方块四台机子均会各自获得,所以如果有做的好的,也可以传到别的卡带重复喂。
宝可方块满五维
第3世代华丽大赛的宝可方块制作配方,帅气、美丽、可爱、聪明、强壮是华丽大赛的五项指标,里面的数值是这4个树果做出来的方块,吃了能够给宝可梦五项属性分别加的值。
1p~4p指的是4个人联机,下面的编号是4个玩家要放入的树果的编号,每一行便是宝可方块的4个树果组合,每一列便是该方块对应可以加维度的数值,及该方块的光滑度。切记每种方案的最后一个方块必须最后再吃。
每一行就是一个宝可方块(组成它的树果组合和加的数值内容)。按顺序下来的宝可方块加起来,就可以让你的宝可梦五维全部满数值(单项上限255)。
以下方案均基于最大转速为90rpm的基础计算。
注:所有*0.9修正后为254.7的数值,在实际游戏中会被进位为255从而达到满值。
方案-1
- 1P:
6苹野果
,17墨莓果
×2,19西梨果
×2,21榴石果
×2,22藻根果
,33瓜西果
- 2P:
20凰梨果
,22藻根果
×3,23比巴果
,24哈密果
×3,35靛莓果
- 3P:
23比巴果
,24哈密果
,25萄葡果
×3,26茄番果
×2,29茸丹果
,36枝荔果
- 4P:
36枝荔果
,37龙睛果
×2,38沙鳞果
×2,39龙火果
×2,40杏仔果
×2
1P | 2P | 3P | 4P | 辣 红-帅气 | 涩 蓝-美丽 | 甜 粉-可爱 | 苦 绿-聪明 | 酸 黄-强壮 | 光滑度 | LV | |
⑴ | 21 | 24 | 26 | 39 | 74 | 10 | 0 | 74 | 0 | 33 | 74 |
⑵ | 21 | 24 | 26 | 39 | 74 | 10 | 0 | 74 | 0 | 33 | 74 |
⑶ | 22 | 24 | 29 | 37 | 0 | 74 | 0 | 74 | 10 | 33 | 74 |
⑷ | 6 | 20 | 23 | 36 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 85 |
⑸ | 19 | 22 | 24 | 37 | 0 | 74 | 0 | 61 | 10 | 31 | 74 |
⑹ | 17 | 22 | 25 | 40 | 0 | 61 | 10 | 0 | 74 | 31 | 74 |
⑺ | 19 | 22 | 25 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 31 | 85 |
⑻ | 17 | 23 | 25 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 60 | 31 | 85 |
⑼ | 33 | 35 | 36 | 38 | 61 | 0 | 137 | 0 | 48 | 71 | 137 |
合计 | 294 | 289 | 292 | 283 | 287 | 254+71 | |||||
合计(*0.9修正) | 264.6 | 260.1 | 262.8 | 254.7 | 258.3 |
方案-2
- 1P:
17墨莓果
×2,18蕉香果
,19西梨果
×2,21榴石果
×2,22藻根果
,33瓜西果
- 2P:
21榴石果
,22藻根果
×3,23比巴果
,24哈密果
×3,35靛莓果
- 3P:
23比巴果
,24哈密果
,25萄葡果
×3,26茄番果
×2,29茸丹果
,36枝荔果
- 4P:
36枝荔果
,37龙睛果
×2,38沙鳞果
×2,39龙火果
×2,40杏仔果
×2
1P | 2P | 3P | 4P | 辣 红-帅气 | 涩 蓝-美丽 | 甜 粉-可爱 | 苦 绿-聪明 | 酸 黄-强壮 | 光滑度 | LV | |
⑴ | 21 | 24 | 26 | 39 | 74 | 10 | 0 | 74 | 0 | 33 | 74 |
⑵ | 21 | 24 | 26 | 39 | 74 | 10 | 0 | 74 | 0 | 33 | 74 |
⑶ | 22 | 24 | 29 | 37 | 0 | 74 | 0 | 74 | 10 | 33 | 74 |
⑷ | 18 | 21 | 23 | 36 | 74 | 0 | 61 | 0 | 0 | 31 | 74 |
⑸ | 19 | 22 | 24 | 37 | 0 | 74 | 0 | 61 | 10 | 31 | 74 |
⑹ | 17 | 22 | 25 | 40 | 0 | 61 | 10 | 0 | 74 | 31 | 74 |
⑺ | 19 | 22 | 25 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 31 | 85 |
⑻ | 17 | 23 | 25 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 60 | 31 | 85 |
⑼ | 33 | 35 | 36 | 38 | 61 | 0 | 137 | 0 | 48 | 71 | 137 |
合计 | 283 | 289 | 293 | 283 | 287 | 254+71 | |||||
合计(*0.9修正) | 254.7 | 260.1 | 263.7 | 254.7 | 258.3 |
方案-3
- 1P:
17墨莓果
,18蕉香果
,19西梨果
×3,21榴石果
×2,22藻根果
,33瓜西果
- 2P:
21榴石果
,22藻根果
×3,23比巴果
,24哈密果
×3,35靛莓果
- 3P:
23比巴果
,24哈密果
,25萄葡果
×3,26茄番果
×2,29茸丹果
,36枝荔果
- 4P:
36枝荔果
,37龙睛果
×2,38沙鳞果
×2,39龙火果
×2,40杏仔果
×2
1P | 2P | 3P | 4P | 辣 红-帅气 | 涩 蓝-美丽 | 甜 粉-可爱 | 苦 绿-聪明 | 酸 黄-强壮 | 光滑度 | LV | |
⑴ | 21 | 24 | 26 | 39 | 74 | 10 | 0 | 74 | 0 | 33 | 74 |
⑵ | 21 | 24 | 26 | 39 | 74 | 10 | 0 | 74 | 0 | 33 | 74 |
⑶ | 22 | 24 | 29 | 37 | 0 | 74 | 0 | 74 | 10 | 33 | 74 |
⑷ | 18 | 21 | 23 | 36 | 74 | 0 | 61 | 0 | 0 | 31 | 74 |
⑸ | 19 | 22 | 24 | 37 | 0 | 74 | 0 | 61 | 10 | 31 | 74 |
⑹ | 19 | 22 | 25 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 31 | 85 |
⑺ | 19 | 22 | 25 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 85 | 31 | 85 |
⑻ | 17 | 23 | 25 | 38 | 0 | 0 | 85 | 0 | 60 | 31 | 85 |
⑼ | 33 | 35 | 36 | 38 | 61 | 0 | 137 | 0 | 48 | 71 | 137 |
合计 | 283 | 288 | 283 | 283 | 298 | 254+71 | |||||
合计(*0.9修正) | 254.7 | 259.2 | 254.7 | 254.7 | 268.2 |
方案-4
- 1P:
6苹野果
,16蔓莓果
,17墨莓果
×2,19西梨果
,21榴石果
,22藻根果
,23比巴果
,33瓜西果
- 2P:
20凰梨果
,21榴石果
,22藻根果
×3,24哈密果
×2,25萄葡果
,35靛莓果
- 3P:
23比巴果
,24哈密果
×2,25萄葡果
×2,26茄番果
,29茸丹果
,30檬柠果
,36枝荔果
- 4P:
36枝荔果
,37龙睛果
×2,38沙鳞果
×2,39龙火果
×2,40杏仔果
×2
1P | 2P | 3P | 4P | 辣 红-帅气 | 涩 蓝-美丽 | 甜 粉-可爱 | 苦 绿-聪明 | 酸 黄-强壮 | 光滑度 | LV | |
⑴ | 21 | 24 | 26 | 39 | 74 | 10 | 0 | 74 | 0 | 33 | 74 |
⑵ | 23 | 25 | 30 | 38 | 10 | 0 | 74 | 0 | 74 | 33 | 74 |
⑶ | 22 | 24 | 29 | 37 | 0 | 74 | 0 | 74 | 10 | 33 | 74 |
⑷ | 6 | 20 | 23 | 36 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 85 |
⑸ | 16 | 21 | 24 | 39 | 61 | 10 | 0 | 74 | 0 | 31 | 74 |
⑹ | 19 | 22 | 24 | 37 | 0 | 74 | 0 | 61 | 10 | 31 | 74 |
⑺ | 17 | 22 | 25 | 40 | 0 | 61 | 10 | 0 | 74 | 31 | 74 |
⑻ | 17 | 22 | 25 | 40 | 0 | 61 | 10 | 0 | 74 | 31 | 74 |
⑼ | 33 | 35 | 36 | 38 | 61 | 0 | 137 | 0 | 48 | 71 | 137 |
合计 | 291 | 290 | 291 | 283 | 290 | 254+71 | |||||
合计(*0.9修正) | 261.9 | 261 | 261.9 | 254.7 | 261 |
方案-5
- 1P:
6苹野果
×3,18蕉香果
,19西梨果
,22藻根果
×2,23比巴果
,31刺角果
- 2P:
20凰梨果
×2,21榴石果
,22藻根果
,23比巴果
,25萄葡果
×3,34金枕果
- 3P:
23比巴果
×2,24哈密果
×2,25萄葡果
,27玉黍果
×2,30檬柠果
,37龙睛果
- 4P:
36枝荔果
×2,37龙睛果
,38沙鳞果
×2,39龙火果
×2,40杏仔果
×2
1P | 2P | 3P | 4P | 辣 红-帅气 | 涩 蓝-美丽 | 甜 粉-可爱 | 苦 绿-聪明 | 酸 黄-强壮 | 光滑度 | LV | |
⑴ | 23 | 25 | 30 | 38 | 10 | 0 | 74 | 0 | 74 | 33 | 74 |
⑵ | 22 | 25 | 27 | 40 | 0 | 74 | 10 | 0 | 74 | 33 | 74 |
⑶ | 22 | 25 | 27 | 40 | 0 | 74 | 10 | 0 | 74 | 33 | 74 |
⑷ | 6 | 20 | 23 | 36 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 85 |
⑸ | 6 | 20 | 23 | 36 | 85 | 0 | 60 | 0 | 0 | 31 | 85 |
⑹ | 18 | 21 | 24 | 39 | 60 | 0 | 0 | 85 | 0 | 31 | 85 |
⑺ | 6 | 23 | 25 | 38 | 10 | 0 | 74 | 0 | 61 | 31 | 74 |
⑻ | 19 | 22 | 24 | 37 | 0 | 74 | 0 | 61 | 10 | 31 | 74 |
⑼ | 31 | 34 | 37 | 39 | 36 | 61 | 0 | 137 | 0 | 71 | 1317 |
合计 | 286 | 283 | 288 | 283 | 293 | 254+71 | |||||
合计(*0.9修正) | 257.4 | 254.7 | 259.2 | 254.7 | 263.7 |
所需树果
编号 | 树果 | 地点 |
---|---|---|
No.6 | 苹野果 ヒメリのみ Leppa Berry | RSE:103号道路、104号道路、119号道路、123号道路 FRLG:8号道路、23号道路、第6岛(隐藏) |
No.16 | 蔓莓果 ズリのみ Razz Berry | RSE:111号道路、120号道路 FRLG:4号道路、回忆之塔(隐藏) |
No.17 | 墨莓果 ブリーのみ Bluk Berry | RSE:115号道路 FRLG:25号道路、回忆之塔(隐藏) |
No.18 | 蕉香果 ナナのみ Nanab Berry | RSE:110号道路、120号道路、121号道路 FRLG:10号道路、训练家之塔(隐藏) |
No.19 | 西梨果 セシナのみ Wepear Berry | RSE:117号道路、120号道路 FRLG:7号道路(隐藏) |
No.20 | 凰梨果 パイルのみ Pinap Berry | RSE:116号道路、120号道路 FRLG:14号道路、水之步道(隐藏) |
No.21 | 榴石果 ザロクのみ Pomeg Berry | RSE:119号道路、123号道路 |
No.22 | 藻根果 ネコブのみ Kelpsy Berry | RSE:115号道路 |
No.23 | 比巴果 タポルのみ Qualot Berry | RSE:123号道路 |
No.24 | 哈密果 ロメのみ Hondew Berry | RSE:119号道路 |
No.25 | 萄葡果 ウブのみ Grepa Berry | RSE:123号道路 |
No.26 | 茄番果 マトマのみ Tamato Berry | RSE:212号道路、225号道路 |
No.27 | 玉黍果 モコシのみ Cornn Berry | RSE:123号道路的树果名人、琉璃市的小桐 |
No.28 | 岳竹果 ゴスのみ Magost Berry | RSE:123号道路的树果名人、琉璃市的小桐 |
No.29 | 茸丹果 ラブタのみ Rabuta Berry | RSE:123号道路的树果名人、琉璃市的小桐 |
No.30 | 檬柠果 ノメルのみ Nomel Berry | RSE:123号道路的树果名人、琉璃市的小桐 |
No.31 | 刺角果 ノワキのみ Spelon Berry | RSE:123号道路树果名人的太太 密语:厉害的 胜利(すごい しょうり/Great Battle) |
No.33 | 瓜西果 カイスのみ Watmel Berry | 美版RSE:123号道路树果名人的太太 密语:太厉害 拉帝亚斯(すごすぎ ラティアス/Overwhelming Latias) |
No.34 | 金枕果 ドリのみ Durin Berry | RSE:123号道路树果名人的太太 密语:太帅了 拉帝欧斯(かっこいい ラティオス/Cool Latios) |
No.35 | 靛莓果 ベリブのみ Belue Berry | RSE:123号道路树果名人的太太 密语:非常的 干劲十足(モーレツ ハッスル/Super Hustle) |
No.36 | 枝荔果 チイラのみ Liechi Berry | RSE:幻之岛 RS:时钟电路漏洞补偿的闪光蛇纹熊携带 |
No.37 | 龙睛果 リュガのみ Ganlon Berry | COLO/XD:对战山(15000pt)商店购买 |
No.38 | 沙鳞果 カムラのみ Salac Berry | COLO/XD:对战山(15000pt)商店购买 |
No.39 | 龙火果 ヤタピのみ Petaya Berry | COLO/XD:对战山(15000pt)商店购买 |
No.40 | 杏仔果 ズアのみ Apicot Berry | COLO/XD:对战山(15000pt)商店购买 |
注:这里最好有一张美版卡带,是针对35号树果。这枚树果实际日版的获取非常麻烦必须进行混合记录,美版是只需要通关便可以获得特定短语来输入。还有一种方法,六只捡拾大队去火叶刷,1%的捡拾率。