模板
原版
R/S/E(红蓝绿宝石) | XD/COLO(黑暗洛奇亚/圆形竞技场) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【G3冠军奖章】 *特有 | 【努力奖章】 | 【华丽大赛奖章】G3 *特有 | 【肖像奖章】 *特有 | 【对战塔奖章】G3 *特有 | [对战山100连胜] *特有 | [净化奖章] *特有 | ||||||||||||||||||||
冠军奖章 | 地点:凯那市集市 | 帅气 | 美丽 | 可爱 | 聪明 | 强壮 | 华丽大赛大师组800分+ | 对战塔50级组 | 对战塔100级组 | 地球奖章 | 净化(国家)奖章 | |||||||||||||||
普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 推荐R/S获得 | 对战山100连胜 | 仅黑暗宝可梦获得 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第三世代
R/S/E(红宝石/蓝宝石/绿宝石) | COLO/XD(圆形竞技场/暗之旋风) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【冠军奖章】 G3特有 | 【努力奖章】 | 【华丽大赛奖章】 G3*特有 | 【肖像奖章】 G3*特有 | 【对战塔奖章】 G3*特有 | 【对战山100连胜】 G3*特有 | 【净化奖章】 G3*特有 | ||||||||||||||||||||
丰缘联盟冠军 | 地点:凯那市集市 | 帅气 | 美丽 | 可爱 | 聪明 | 强壮 | 华丽大赛大师组800分+ | 50 级组 | 100级组 | 地球奖章 | 净化(国家)奖章 | |||||||||||||||
普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 普通 | 超级 | 高级 | 大师 | 推荐R/S获得 | 对战山100连胜 | 仅黑暗宝可梦获得 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
第四世代
D/P/PT(钻石/珍珠/白金) | HG/SS(心金/魂银) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【冠军奖章】 | 【足迹奖章】 | 【超级华丽大赛奖章】 G4*特有 | 【豪华系列奖章】 | 【对战塔奖章】 G4*特有 | 【心情奖章】 ▶滨海市右上◀ | 【传说奖章】 G4*特有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
神奥联盟冠军 | 213号道路足迹博士(湿原市右侧沙滩) | 帅气 | 美丽 | 可爱 | 聪明 | 强壮 | 豪华奖章 | 高贵奖章 | 豪华高贵奖章 | 才 能 奖 章 | 超级才能奖章 | 双人才能奖章 | 多人才能奖章 | 组队双打才能奖章 | 世界才能奖章 | 振奋奖章 | 心跳奖章 | 失望奖章 | 大意奖章 | 畅快奖章 | 酣睡奖章 | 欢笑奖章 | 传说奖章 | |||||||||||||||
一般 | 上级 | 究极 | 大师 | 一般 | 上级 | 究极 | 大师 | 一般 | 上级 | 究极 | 大师 | 一般 | 上级 | 究极 | 大师 | 一般 | 上级 | 究极 | 大师 | 花10000购得 | 花100000购得 | 花999999购得 | 单打21连胜-2窗口 | 单打49连胜-2窗口 | 双打50连胜-2窗口 | 多人50连胜-1窗口 | 通信多人50连胜-1窗口 | Wi-Fi对战5级 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 白银山击败赤红后全队获得 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
点击查看
html
<table>
<thead>
<tr>
<th colspan="5" style="text-align:center">颜色表示实际应用中的出现频率,<font color="#6AAFF6">超高频</font>,<font color="#FFAC3F">中频</font>,<font color="#FF8397">超低频</font></th>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:center">时&态</th>
<th style="text-align:center">过去将来</th>
<th style="text-align:center">过去</th>
<th style="text-align:center">现在</th>
<th style="text-align:center">将来</th>
</tr>
</thead>
<tbody style="white-space:nowrap;">
<tr>
<td>一般</td>
<td style="background:#FF8397">would do</td>
<td style="background:#6AAFF6;font-weight:bold;color:#fff">was/were did</td>
<td style="background:#6AAFF6;font-weight:bold;color:#fff">
<div>am/is/are</div>
<div>do/does</div>
</td>
<td style="background:#6AAFF6;font-weight:bold;color:#fff">
<div>am/is/are going to do</div>
<div>will do</div>
</td>
</tr>
<tr>
<td>完成</td>
<td style="background:#FF8397">would have done</td>
<td style="background:#6AAFF6;font-weight:bold;color:#fff">had done</td>
<td style="background:#6AAFF6;font-weight:bold;color:#fff">have/has done</td>
<td style="background:#FFAC3F;color:#fff">will have done</td>
</tr>
<tr>
<td>进行</td>
<td style="background:#FF8397">would be doing</td>
<td style="background:#6AAFF6;font-weight:bold;color:#fff">was/were doing</td>
<td style="background:#6AAFF6;font-weight:bold;color:#fff">am/is/are doing</td>
<td style="background:#FFAC3F;color:#fff">will be doing</td>
</tr>
<tr>
<td>完成进行</td>
<td style="background:#FF8397">would have been doing</td>
<td style="background:#FFAC3F;color:#fff">had been doing</td>
<td style="background:#FFAC3F;color:#fff">have/has been doing</td>
<td style="background:#FF8397">will have been doing</td>
</tr>
</tbody>
</table>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50