宝可梦 朱紫
注意事项
道具打印机是DLC内容,游戏进度已捕获到太乐巴戈斯
,并且道具打印机升级到大师球级别
。
日期表格提供的等待时间
,需游戏操作中提前1~2秒按A我要打印!
,每个机子运行速度不同时间也不同,需自行测试。
打印机乱数操作
- 在
我要打印!
界面按HOME键去改稀有精灵球机会
或道具双倍
的日期,返回游戏按A进入打印机界面,选择打印次数1次
。
- 触发精灵球或道具双倍后,在
我要打印!
界面,这里准备个计时器
。选择想要物品根据提供的日期表格修改对应的日期时间,同时按下OK和启动计时器。返回游戏界面,等待时间
到达按A进入,选择打印次数&次
,这里的次数是日期表格对应的次数(1次/5次/10次)。
日期表格
点我查看
稀有精灵球机会和道具双倍
1次 | 日期 | 等待时间 |
---|---|---|
稀有精灵球机会 | 2024-06-12 17:58 | 0~10秒 |
道具双倍 | 2044-05-06 15:33 | 1~11秒 |
5次 单一甘果球×5
日期 | 等待时间 | 球种 |
---|---|---|
2035-04-16 16:04 | 19秒 | 4×大师球 1×等级球 |
2044-10-10 11:20 | 14秒 | 4×大师球 1×梦境球 |
2058-08-14 15:39 | 17秒 | 4×大师球 1×究极球 |
2049-01-02 01:20 | 22秒 | 5×狩猎球 |
2045-03-17 10:05 | 38秒 | 5×等级球 |
2042-10-14 05:56 | 33秒 | 5×月亮球 |
2057-11-21 04:28 | 37秒 | 5×诱饵球 |
2046-12-11 02:23 | 17秒 | 5×友友球 |
2023-05-22 05:36 | 11秒 | 5×甜蜜球 |
2034-09-01 02:33 | 39秒 | 5×速度球 |
2029-07-24 11:53 | 11秒 | 5×沉重球 |
2009-06-05 20:17 | 11秒 | 5×竞赛球 |
2054-03-22 09:31 | 21秒 | 5×梦境球 |
2023-09-24 08:27 | 16秒 | 5×究极球 |
10次 单一甘果球×6
日期 | 等待时间 | 球种 |
---|---|---|
2034-06-15 22:46 | 13秒 | 6×狩猎球 1×等级球 1×诱饵球 1×友友球 |
2034-12-18 18:24 | 23秒 | 6×等级球 1×诱饵球 1×速度球 |
2021-12-31 15:39 | 20秒 | 6×月亮球 1×甜蜜球 1×速度球 |
2058-03-19 16:42 | 20秒 | 6×诱饵球 1×甜蜜球 |
2019-02-27 19:26 | 14秒 | 6×友友球 1×梦境球 1×究极球 |
2034-07-25 04:50 | 10秒 | 6×友友球 2×甜蜜球 |
2017-04-19 03:51 | 21秒 | 6×甜蜜球 1×沉重球 |
2060-02-11 14:45 | 19秒 | 6×速度球 1×诱饵球 |
2041-10-06 05:22 | 26秒 | 6×沉重球 1×等级球 1×友友球 |
2040-09-27 15:13 | 16秒 | 6×竞赛球 1×友友球 1×甜蜜球 |
2019-03-20 11:40 | 6秒 | 6×梦境球 1×诱饵球 |
2050-07-06 04:55 | 16秒 | 6×究极球 1×狩猎球 1×等级球 1×梦境球 |
10次 混合甘果球×10
日期 | 等待时间 | 球种 |
---|---|---|
2017-12-31 10:37 | 22秒 | 1×大师球 1×狩猎球 1×诱饵球 1×友友球 1×甜蜜球 1×沉重球 1×竞赛球 1×梦境球 1×究极球 |
2049-08-18 23:51 | 8秒 | 2×等级球 1×月亮球 1×诱饵球 1×友友球 1×甜蜜球 1×速度球 1×梦境球 2×究极球 |
5次 培育道具
提示
培育道具无需触发道具双倍
。
日期 | 等待时间 | 道具 |
---|---|---|
2000-05-12 22:59 | 28秒 | 8×特性膏药 18×太晶恶碎片 |
2018-01-24 09:29 | 28秒 | 7×金色王冠 9×经验糖果XS |
2030-03-11 16:44 | 9秒 | 9×PP极限提升剂 7×甜蜜蜜 5×活力碎片 |
2033-02-08 10:48 | 9秒 | 14×经验糖果XL 10×经验糖果L |
5次 太晶碎片
日期 | 等待时间 | 属性 |
---|---|---|
2041-03-11 01:10 | 10秒 | 67×一般 |
2045-06-28 03:40 | 12秒 | 60×一般 1×特性膏药 1×蝴蝶结糖饰 |
2054-08-05 03:35 | 10秒 | 74×火 10×甜甜蜜 |
2052-08-02 23:43 | 7秒 | 65×水 13×鬼 |
2011-03-14 16:54 | 13秒 | 69×电 2×光之粘土 |
2035-12-27 04:39 | 23秒 | 64×草 2×特攻增强剂 |
2009-11-15 23:04 | 10秒 | 61×草 6×小蘑菇 |
2048-06-22 01:45 | 16秒 | 68×冰 2×浑圆之石 |
2051-05-10 10:07 | 10秒 | 67×冰 1×复合金属 |
2017-11-14 18:02 | 15秒 | 66×斗 3×光之石 |
2001-09-03 02:14 | 28秒 | 79×毒 13×经验糖果M |
2034-09-09 06:36 | 12秒 | 70×毒 2×电力增幅器 |
2016-05-15 14:18 | 9秒 | 65×地 5×PP增强剂 |
2055-06-10 06:03 | 31秒 | 67×飞 3×活力碎片 |
2039-06-02 02:15 | 13秒 | 67×超 2×不融冰 |
2010-04-15 13:21 | 4秒 | 74×虫 1×磁铁 |
2022-02-16 01:14 | 4秒 | 63×岩 1×野莓糖饰 |
2029-05-27 21:36 | 5秒 | 62×岩 2×丝绸围巾 |
2017-02-05 17:31 | 13秒 | 61×鬼 9×草 |
2017-11-05 17:51 | 11秒 | 61×鬼 2×磁铁 |
2006-05-23 04:15 | 6秒 | 61×鬼 2×厉害伤药 |
2006-01-16 00:50 | 16秒 | 70×龙 1×不融冰 |
2038-04-23 22:25 | 9秒 | 68×龙 1×特性膏药 |
2029-11-04 12:08 | 6秒 | 63×恶 10×草 |
2019-03-30 06:49 | 9秒 | 73×钢 13×经验糖果XS |
2038-06-14 21:11 | 7秒 | 67×仙 1×防尘护目镜 |
2046-12-09 20:11 | 36秒 | 60×仙 13×星晶 |
2044-05-11 19:56 | 47秒 | 57×星晶 2×密探斗篷 |
2032-12-12 14:54 | 15秒 | 44×星晶 2×HP增强剂 7×魅力之羽毛 |
2006-12-09 08:47 | 14秒 | 44×星晶 3×活力碎片 1×幸运草糖饰 |
5次 糖饰
日期 | 等待时间 | 糖饰 |
---|---|---|
2047-01-21 12:11 | 11秒 | 2×蝴蝶结 2×幸运草 2×花朵 1×草莓 2×野莓 |
2052-09-15 22:13 | 12秒 | 2×星星 1×蝴蝶结 2×草莓 2×爱心 2×野莓 |
2059-03-19 14:46 | 7秒 | 2×星星 2×幸运草 2×草莓 1×爱心 2×野莓 |
1次 太晶碎片
日期 | 等待时间 | 属性 | 数量 |
---|---|---|---|
2044-05-06 18:23 | 9秒 | 一般 | 20 |
2044-05-06 16:55 | 17秒 | 火 | 20 |
2044-05-06 19:09 | 18秒 | 水 | 20 |
2044-05-06 19:08 | 7秒 | 电 | 20 |
2044-05-06 19:10 | 15秒 | 草 | 20 |
2044-05-06 15:17 | 27秒 | 冰 | 20 |
2044-05-06 15:20 | 7秒 | 斗 | 20 |
2044-05-06 15:20 | 23秒 | 毒 | 20 |
2044-05-06 15:01 | 25秒 | 地 | 20 |
2044-05-06 15:00 | 28秒 | 飞 | 20 |
2044-05-06 15:03 | 22秒 | 超 | 20 |
2044-05-06 15:06 | 9秒 | 虫 | 20 |
2044-05-06 15:05 | 12秒 | 岩 | 20 |
2044-05-06 15:07 | 10秒 | 鬼 | 20 |
2044-05-06 15:13 | 8秒 | 龙 | 20 |
2044-05-06 15:14 | 12秒 | 恶 | 20 |
2044-05-06 15:15 | 16秒 | 钢 | 20 |
2044-05-06 17:15 | 11秒 | 仙 | 20 |
2044-05-06 18:01 | 6秒 | 星晶 | 15 |
1次 进化道具
日期 | 等待时间 | 名称 | 数量 |
---|---|---|---|
2044-05-06 15:10 | 20秒 | 复合金属 | 2 |
2044-05-06 16:41 | 14秒 | 凡作茶碗 | 2 |
2044-05-06 15:29 | 15秒 | 杰作茶碗 | 2 |
2044-05-06 15:28 | 11秒 | 破碎的茶壶 | 2 |
2044-05-06 15:09 | 15秒 | 残损的茶壶 | 2 |
2044-05-06 15:17 | 12秒 | 电力增幅器 | 2 |
2044-05-06 15:37 | 15秒 | 熔岩增幅器 | 2 |
2044-05-06 15:38 | 19秒 | 护具 | 2 |
2044-05-06 15:22 | 16秒 | 升级数据 | 2 |
2044-05-06 15:12 | 15秒 | 可疑补丁 | 2 |
2044-05-06 16:38 | 13秒 | 龙之鳞片 | 2 |
2044-05-06 15:16 | 17秒 | 美丽鳞片 | 2 |
2044-05-06 15:13 | 12秒 | 锐力之牙 | 2 |
2044-05-06 16:50 | 14秒 | 灵界之布 | 2 |
2044-05-06 15:11 | 7秒 | 星星糖饰 | 2 |
2044-05-06 16:30 | 14秒 | 蝴蝶结糖饰 | 2 |
2044-05-06 15:14 | 16秒 | 幸运草糖饰 | 2 |
2044-05-06 15:15 | 20秒 | 花朵糖饰 | 2 |
2044-05-06 15:00 | 7秒 | 草莓糖饰 | 2 |
2044-05-06 15:18 | 6秒 | 爱心糖饰 | 2 |
2044-05-06 15:28 | 13秒 | 野莓糖饰 | 2 |
掉落物
掉落物 | 填充率 | 掉落物 | 填充率 |
---|---|---|---|
小福蛋的掉落物 百变怪的黏糊 鸭嘴宝宝的毛 铁哑铃的爪子 | 68% | 信使鸟的行李 花岩怪的碎片 独角犀牛的牙 拉普拉斯的眼泪 多边兽的碎片 螺钉地鼠的爪子 铝钢龙的锈 | 55% |
掉落物 | 掉落物 | 填充率 |
---|---|---|
勾魂眼的宝石 燃烧虫的毛 托托蚯的锈 下石鸟的羽毛 毛崖蟹的钳子 小碎钻的宝石 玛瑙水母的针 蛋蛋的壳 墨海马的墨汁 电击怪的毛 大鳄蚁的壳 | 伊布的毛 洛托姆的电力 牙牙的鳞片 迷你龙的鳞片 宝贝龙的鳞片 园陆鲨的鳞片 单首龙的鳞片 凉脊龙的鳞片 米立龙的鳞片 心鳞宝的鳞片 幼基拉斯的爪子 多龙梅西亚的粉 | 45% |